
Machin nan ka itilize pou tès pwopriyete mekanik, tankou, tansyon, konpresyon, koube, taye lenn, penti kap dekale pou fim, fib, papye, plastik anbalaj sak, elatriye.
Kontwòl konpitè elektwonik machin pou fè tès inivèsèl (yon sèl kolòn)
1. Entwodiksyon
1.1 Fonksyon:
● Ka machin nan dwe itilize pou tès pwopriyete mekanik, tankou, tansyon, konpresyon, koube, taye lenn, penti kap dekale pou fim, fib, papye, plastik anbalaj sak, elatriye.
● Avèk egzak kontwòl otomatik ak sistèm akizisyon done reyalize ajisteman plen dijitalizasyon akizisyon done ak pwosesis kontwòl.
● Apre rupture tès la, paramèt ki anwo yo ka kalkile otomatikman nan lojisyèl nan PC a dapre paramèt tès la, ki yo mete anvan tès ak Antretan montre rezilta tès ki koresponn lan. Tout paramèt tès ka sove ak mande apre tès, tou ka konekte ak enprimant ekri an lèt detache rapò tès yo.
2. Specification teknik
Non. | Atik tès yo | Kondisyon teknik |
1 | Max. Kapasite chaj | 1kN / 2kN / 3kN / 5kN |
2 | Klas / klas | Klas 0.5 |
3 | Chaje ranje mezi | 0.4% -100% FS |
4 | Rezolisyon fòs chaj | 1 / ± 300000F.S |
5 | Ranje mezi deformation | 0.2% -100% |
6 | Ranje kontwòl fòs vitès | 0.005-5% FS / s |
7 | Fòs presizyon kontwòl vitès | vitès <0.05% fs:="" ±="">0.05%> vitès ≥0.05% FS: ± 1% |
8 | Deformation vitès kontwòl ranje | 0.005-5% FS / S |
9 | Deformation vitès kontwòl presizyon | vitès <0.05% fs:="" ±="">0.05%> vitès ≥0.05% FS: ± 1% |
10 | Ranje kontwòl vitès deplasman | 0.005-500mm / min |
11 | Vitès deplasman kontwòl presizyon | vitès <0.5mm min:="" ±="">0.5mm> vitès ≥0.5 milimèt / min: ± 0.5% |
13 | Konjesyon Serebral nan travès kwa (mm) | 1000 |
14 | Metòd chaje | Elektrik |
15 | Metòd kontwòl | Odinatè otomatikman kontwole |
16 | Travay vòltaj | 1ph, 220V ± 50Hz (bon koneksyon sou latè) |
3. Main konte genyen
Kontni | Kte | |
Chaj ankadreman Segondè entansite tès machin estrikti ak tèt, segondè rèd asire presizyon Vis boul egzat | 1 mete | |
Sèvi egzat vitès ajiste motè ak chofè Brand: Estun | 1set | |
Selil chaj la Kapasite: 1kN / 2kN / 3kN / 5kN | 1 PC. | |
Men ki te kenbe kontwolè | 1pc. | |
Kraze pwentil yo | 1 mete | |
Atachman konpresyon (platens wonn ak dyamèt 100mm) | 1set | |
Lenovo Odinatè (2G memwa / 500G ki gen kapasite difisil / 18.5 ekran LCD) | 1set | |
Lojisyèl kontwòl Espesyal lojisyèl tès kontwòl | 1 PC. |
Baj popilè: òdinatè Kontwole elektwonik machin tès inivèsèl (sèl kolòn), Lachin, manifaktirè yo, pri, pou vann